Prices and variants
- If you would like our complete service including free seating plans, logos and ticket paper, advance booking offices, reduction levels, box office, and much more - then the full version of Ticket Regional is the right choice for you and your customers.
- Quick sale of your tickets with limited features but at an unbeatable price. This is what our strong Ticket Regional start variant stands for.
Ticket Regional: The Price Calculator
Sale via Ticket Regional full version
End customer price
-
Your proceeds
-
Advance sales fee:
-
System fee:
-
Sale via Ticket Regional start
End customer price
-
Your proceeds
-
Payment processing:
-
System fee:
-
Both variants in comparison:
| Ticket Regional full version |
Ticket Regional start |
|---|---|
| Ticket Regional full version |
Ticket Regional start |
|
|---|---|---|
| Advance ticket sales fee / Payment processing | 10 % | 3.3 % |
| System fee € 0 - 9.99 | € 0.50 | € 0.49 |
| System fee € 10 - 19.99 | € 0.75 | € 0.75 |
| System fee from € 20 | € 1.00 | € 0.99 |
| No monthly fees | ✓ | ✓ |
| Advance booking offices | ✓ | - |
| Online tickets (pdf or smartphone) | ✓ | ✓ |
| Tickets by mail | ✓ | ✓ |
| Gift wrapping | ✓ | ✓ |
| Logos on ticket | 4 | 1 |
| Large advertising space on online ticket | ✓ | € 49.00 |
| Seating plans | ✓ | € 49.00 |
| Ticket paper for organizers | ✓ | - |
| Pictures for the event | ✓ | ✓ |
| image editing | ✓ | - |
| Subscription management / Annual tickets | ✓ | - |
| Membership administration for associations | ✓ | - |
| Royalty administration for theaters | ✓ | - |
| Organizer support by telephone | ✓ | ✓ |
| Organizer-related gift certificates | ✓ | - |
| Ticket Regional newsletter | ✓ | ✓ |
| Ticket Regional social media channels | ✓ | ✓ |
| Evening and day box office | ✓ | - |
| Ticket sales via organizer website | ✓ | ✓ |
| Ticket sales via ticket-regional.de | ✓ | ✓ |
| Ticket sales via telephone hotline | ✓ | ✓ |
| Own sale / Ticket booking by organizer | ✓ | - |
| Admission checking with free app | ✓ | ✓ |
| User accesses | unlimited | 2 |
| Price categories | 6 | 1 |
| Additional reduction levels | unlimited | 2 |
| Price at your discretion possible | ✓ | - |
| Invoices for companies and groups | ✓ | - |
| Waiting list | ✓ | - |
| Free tickets / Press tickets | ✓ | - |
| Payment to organizer | every 14 days | every 14 days |
All prices already include VAT.